2018年-j9游会真人游戏第一品牌
浏览次数:信息来源: 市重点工程处发布时间:2020-06-30 10:24
字号:
字号:
2018年--2019年末341500 六安市本级发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表(市重点工程处) | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2018年--2019年末新增专项债券资金收入 | 2018年--2019年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 0.22 | 0.22 | ||
1 | 2018年安徽省政府专项债券(三期) | 0.22 | 212城乡社区支出 | 0.22 |
标签: