六安市重点工程建设管理处2021年扶贫及创建项目支出预算绩效目标表-j9游会真人游戏第一品牌
浏览次数:信息来源:市重点工程处发布时间:2021-02-26 15:33
字号:
字号:
2021年预算中,我单位进行绩效目标管理的项目共1个,绩效目标如下: 六安市重点工程建设管理处2021年项目支出预算绩效目标表 |
|||||
(2021年度) | |||||
填报单位(盖章) | |||||
项目名称 | 扶贫及创建经费 | ||||
实施单位 | 六安市重点工程建设管理处本级 | ||||
项目属性 | 阶段性项目 | ||||
项目资金(万元) | 年度资金总额: | 3.0 | |||
其中:财政拨款 | 3.0 | ||||
其他资金 | |||||
年度目标 | |||||
通过该项目的实施,完成结对社区文明劝导、文明宣传走访入户、发放创建全国文明城市调查问卷、与结对社区开展志愿者服务活动等工作内容,保证文明创建工作顺利开展,实现创建全国文明城市的主要工作目标,提升城市文明水平。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 本年度指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 结对社区文明劝导活动次数 | 6次 | ||
数量指标 | 文明创建宣传走访户数 | 50人次 | |||
质量指标 | 完成文明创建工作 | 完成 | |||
时效指标 | 按文明创建要求完成宣传劝导工作 | 准时 | |||
成本指标 | 创城工作开展工作经费 | 3万元 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 文明城市创建 | 较高 | ||
可持续影响指标 | 推进城市文明建设,打造六安大别山区域中心城市 | 明显 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥100% | ||
文件下载